We don’t have a line we can model for Aaron Nola yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props12 seasons of official statistics. These are Aaron Nola’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
318
GS
318
W
116
L
101
W%
.535
WAR
--
ERA
3.91
WHIP
1.17
IP
1891.0
K
2053
BB
508
K/BB
4.0
H
1699
R
862
ER
821
SV
0
HLD
0
BLSV
0
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 |
GP
12
GS
12
W
5
L
5
W%
.500
WAR
0.0
ERA
4.24
WHIP
1.19
IP
57.1
K
62
BB
13
K/BB
4.8
H
55
R
28
ER
P
30070
TBF
7783
P-TBF
3.864
OBA
.237
OOBP
.292
OSLUG
.398
OOPS
.690
2B
327
3B
32
HR
254
TB
2852
RBI
784
BH
58
SH
29
SF
P/S
94.6
P/I
15.9
K/9
9.8
QS
166
CG
6
SHO
4
GSC
0.0
GB
2421
FB
2743
G/F
0.9
IR
0
IRS
0
WP
20
BK
2
SB
Source: official MLB statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 7 |
| 12 |
| .368 |
| 3.1 |
| 4.67 |
| 1.35 |
| 175.1 |
| 177 |
| 59 |
| 3.0 |
| 177 |
| 93 |
| 91 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 17 | 17 | 5 | 10 | .333 | -0.3 | 6.01 | 1.35 | 94.1 | 97 | 28 | 3.5 | 99 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 | 14 | 8 | .636 | 3.6 | 3.57 | 1.20 | 199.1 | 197 | 50 | 3.9 | 189 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 12 | 9 | .571 | 2.1 | 4.46 | 1.15 | 193.2 | 202 | 45 | 4.5 | 178 | 105 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 11 | 13 | .458 | 6.0 | 3.25 | 0.96 | 205.0 | 235 | 29 | 8.1 | 168 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 9 | 9 | .500 | 2.4 | 4.63 | 1.13 | 180.2 | 223 | 39 | 5.7 | 165 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 12 | 12 | 5 | 5 | .500 | 2.2 | 3.28 | 1.08 | 71.1 | 96 | 23 | 4.2 | 54 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 34 | 34 | 12 | 7 | .632 | 3.7 | 3.87 | 1.27 | 202.1 | 229 | 80 | 2.9 | 176 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 | 17 | 6 | .739 | 10.5 | 2.37 | 0.97 | 212.1 | 224 | 58 | 3.9 | 149 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Philadelphia Phillies | 27 | 27 | 12 | 11 | .522 | 4.5 | 3.54 | 1.21 | 168.0 | 184 | 49 | 3.8 | 154 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Philadelphia Phillies | 20 | 20 | 6 | 9 | .400 | 0.0 | 4.78 | 1.31 | 111.0 | 121 | 29 | 4.2 | 116 | 68 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Philadelphia Phillies | 13 | 13 | 6 | 2 | .750 | 1.9 | 3.59 | 1.20 | 77.2 | 68 | 19 | 3.6 | 74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
27
SV
0
HLD
0
BLSV
0
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 16.20 | 2.40 | 1.2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 2.0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 7.20 | 1.40 | 5.0 | 8 | 2 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.0 | 2.35 | 0.96 | 23.0 | 23 | 4 | 5.8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 5 | 5 | 2 | 2 | .500 | 0.0 | 4.91 | 1.32 | 25.2 | 27 | 5 | 5.4 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
26
IBB
18
| Season | Team | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 2946 | 744 | 3.960 | .262 | .321 | .482 | .803 | 32 | 3 | 37 | 326 | 87 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 1568 | 404 | 3.881 | .267 | .325 | .480 | .805 | 19 | 3 | 18 | 178 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 3189 | 820 | 3.889 | .247 | .295 | .421 | .717 | 39 | 2 | 30 | 322 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 3087 | 793 | 3.893 | .240 | .283 | .425 | .708 | 35 | 3 | 32 | 315 | 92 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 3039 | 807 | 3.766 | .219 | .256 | .347 | .603 | 39 | 1 | 19 | 266 | 69 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 2971 | 749 | 3.967 | .237 | .286 | .405 | .691 | 29 | 5 | 26 | 282 | 86 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 1148 | 289 | 3.972 | .205 | .273 | .354 | .627 | 12 | 0 | 9 | 93 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 3332 | 852 | 3.911 | .233 | .315 | .393 | .708 | 34 | 3 | 27 | 297 | 80 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 3212 | 831 | 3.865 | .197 | .259 | .311 | .570 | 31 | 2 | 17 | 235 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 2017 | Philadelphia Phillies | 2665 | 693 | 3.846 | .241 | .297 | .383 | .679 | 29 | 4 | 18 | 245 | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 | Philadelphia Phillies | 1796 | 483 | 3.718 | .264 | .316 | .396 | .712 | 20 | 4 | 10 | 174 | 62 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 2015 | Philadelphia Phillies | 1117 | 318 | 3.513 | .251 | .300 | .403 | .703 | 8 | 2 | 11 | 119 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 |
127
CS
50
RSUP
1461.0
| Season | Team | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 89.3 | 16.8 | 9.1 | 12 | 0 | 0 | 50.2 | 208 | 298 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 136.0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 92.2 | 16.6 | 9.3 | 6 | 0 | 0 | 47.2 | 118 | 157 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 76.0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 96.6 | 16.0 | 8.9 | 20 | 1 | 1 | 55.0 | 254 | 316 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 153.0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 96.5 | 15.9 | 9.4 | 15 | 0 | 0 | 53.1 | 235 | 310 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 172.0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 95.0 | 14.8 | 10.3 | 18 | 2 | 1 | 60.6 | 236 | 298 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 141.0 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 92.8 | 16.4 | 11.1 | 11 | 1 | 1 | 53.6 | 199 | 279 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 158.0 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 95.7 | 16.1 | 12.1 | 7 | 2 | 1 | 59.4 | 83 | 85 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 52.0 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 98.0 | 16.5 | 10.2 | 18 | 0 | 0 | 55.1 | 271 | 261 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 177.0 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 97.3 | 15.1 | 9.5 | 25 | 0 | 0 | 61.5 | 285 | 257 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 5 | 125.0 |
| 2017 | Philadelphia Phillies | 98.7 | 15.9 | 9.9 | 17 | 0 | 0 | 56.9 | 231 | 227 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 128.0 |
| 2016 | Philadelphia Phillies | 89.8 | 16.2 | 9.8 | 11 | 0 | 0 | 50.4 | 186 | 141 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 77.0 |
| 2015 | Philadelphia Phillies | 85.9 | 14.4 | 7.9 | 6 | 0 | 0 | 54.6 | 115 | 114 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 66.0 |