We don’t have a line we can model for Chris Bassitt yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props12 seasons of official statistics. These are Chris Bassitt’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
252
GS
236
W
92
L
70
W%
.568
WAR
--
ERA
3.71
WHIP
1.27
IP
1380.2
K
1265
BB
447
K/BB
2.8
H
1304
R
612
ER
569
SV
0
HLD
0
BLSV
0
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Orioles | 20 | 18 |
GP
10
GS
3
W
1
L
1
W%
.500
WAR
0.0
ERA
3.04
WHIP
1.14
IP
23.2
K
21
BB
6
K/BB
3.5
H
21
R
8
ER
P
22558
TBF
5870
P-TBF
3.843
OBA
.247
OOBP
.317
OSLUG
.386
OOPS
.703
2B
251
3B
13
HR
153
TB
2040
RBI
484
BH
105
SH
9
SF
P/S
82.9
P/I
16.3
K/9
8.2
QS
112
CG
3
SHO
2
GSC
0.0
GB
1761
FB
2166
G/F
0.8
IR
2
IRS
1
WP
36
BK
12
SB
Source: official MLB statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 9 |
| 5 |
| .643 |
| 0.6 |
| 4.59 |
| 1.55 |
| 102.0 |
| 74 |
| 38 |
| 1.9 |
| 120 |
| 53 |
| 52 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 32 | 31 | 11 | 9 | .550 | 2.1 | 3.96 | 1.33 | 170.1 | 166 | 52 | 3.2 | 174 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 31 | 31 | 10 | 14 | .417 | -0.1 | 4.16 | 1.46 | 171.0 | 168 | 70 | 2.4 | 180 | 91 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 33 | 33 | 16 | 8 | .667 | 2.5 | 3.60 | 1.18 | 200.0 | 186 | 59 | 3.2 | 176 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New York Mets | 30 | 30 | 15 | 9 | .625 | 3.2 | 3.42 | 1.14 | 181.2 | 167 | 49 | 3.4 | 159 | 71 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Oakland Athletics | 27 | 27 | 12 | 4 | .750 | 4.0 | 3.15 | 1.06 | 157.1 | 159 | 39 | 4.1 | 127 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Oakland Athletics | 11 | 11 | 5 | 2 | .714 | 2.1 | 2.29 | 1.16 | 63.0 | 55 | 17 | 3.2 | 56 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Oakland Athletics | 28 | 25 | 10 | 5 | .667 | 1.8 | 3.81 | 1.19 | 144.0 | 141 | 47 | 3.0 | 125 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Oakland Athletics | 11 | 7 | 2 | 3 | .400 | 0.5 | 3.02 | 1.24 | 47.2 | 41 | 19 | 2.2 | 40 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Oakland Athletics | 5 | 5 | 0 | 2 | .000 | -0.2 | 6.11 | 1.75 | 28.0 | 23 | 14 | 1.6 | 35 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Oakland Athletics | 18 | 13 | 1 | 8 | .111 | 1.2 | 3.56 | 1.26 | 86.0 | 64 | 30 | 2.1 | 78 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Chicago White Sox | 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0.6 | 3.94 | 1.58 | 29.2 | 21 | 13 | 1.6 | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8
SV
0
HLD
2
BLSV
0
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toronto Blue Jays | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.04 | 0.58 | 8.2 | 10 | 2 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | New York Mets | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.75 | 1.50 | 4.0 | 2 | 3 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Oakland Athletics | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3.27 | 1.45 | 11.0 | 9 | 1 | 9.0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29
IBB
6
| Season | Team | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Orioles | 1731 | 460 | 3.763 | .293 | .363 | .423 | .786 | 23 | 0 | 10 | 173 | 47 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 2829 | 736 | 3.844 | .261 | .325 | .415 | .740 | 31 | 3 | 22 | 277 | 69 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 2959 | 758 | 3.904 | .270 | .352 | .397 | .749 | 29 | 1 | 18 | 265 | 79 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 3139 | 826 | 3.800 | .235 | .299 | .403 | .703 | 38 | 2 | 28 | 302 | 82 | 12 | 1 | 5 | 2 |
| 2022 | New York Mets | 2886 | 745 | 3.874 | .234 | .297 | .359 | .656 | 26 | 1 | 19 | 244 | 63 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Oakland Athletics | 2381 | 637 | 3.738 | .218 | .278 | .348 | .626 | 29 | 1 | 15 | 203 | 49 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | Oakland Athletics | 946 | 261 | 3.625 | .233 | .288 | .371 | .659 | 15 | 0 | 6 | 89 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Oakland Athletics | 2430 | 612 | 3.971 | .229 | .303 | .394 | .698 | 21 | 3 | 21 | 215 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 |
| 2018 | Oakland Athletics | 807 | 204 | 3.956 | .221 | .309 | .315 | .624 | 5 | 0 | 4 | 57 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Oakland Athletics | 503 | 133 | 3.782 | .294 | .368 | .487 | .856 | 8 | 0 | 5 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Oakland Athletics | 1420 | 361 | 3.934 | .244 | .325 | .359 | .684 | 18 | 2 | 5 | 115 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | Chicago White Sox | 527 | 137 | 3.847 | .286 | .368 | .353 | .721 | 8 | 0 | 0 | 42 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
91
CS
38
RSUP
1086.0
| Season | Team | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Orioles | 87.7 | 17.0 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 45.7 | 154 | 185 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 96.0 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 90.9 | 16.6 | 8.8 | 11 | 1 | 0 | 51.5 | 233 | 272 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 128.0 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 95.5 | 17.3 | 8.8 | 12 | 0 | 0 | 50.0 | 206 | 298 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | 125.0 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 95.1 | 15.7 | 8.4 | 21 | 1 | 1 | 55.2 | 244 | 325 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 155.0 |
| 2022 | New York Mets | 96.2 | 15.9 | 8.3 | 19 | 0 | 0 | 56.2 | 256 | 259 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 150.0 |
| 2021 | Oakland Athletics | 88.2 | 15.1 | 9.1 | 16 | 1 | 1 | 58.2 | 180 | 248 | 0.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 131.0 |
| 2020 | Oakland Athletics | 86.0 | 15.0 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 57.4 | 84 | 103 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 2019 | Oakland Athletics | 0.0 | 16.9 | 8.8 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 136 | 150 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 157.0 |
| 2018 | Oakland Athletics | 90.3 | 16.9 | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 52.9 | 62 | 78 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31.0 |
| 2016 | Oakland Athletics | 100.6 | 18.0 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 45 | 51 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.0 |
| 2015 | Oakland Athletics | 94.7 | 16.5 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 53.0 | 119 | 139 | 0.9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 29.0 |
| 2014 | Chicago White Sox | 99.0 | 17.8 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 49.4 | 42 | 58 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.0 |