Live projections and odds for NBA players turn on when the season starts. In the meantime, dive into today’s live boards.
See today’s live props8 seasons of official statistics. These are Deandre Ayton’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
470
GS
463
MIN
30.3
FG
7.0-11.8
FG%
59.9
3PT
0.1-0.3
3P%
23.0
FT
1.7-2.3
FT%
74.1
OR
3.0
DR
7.1
REB
10.1
AST
1.5
BLK
1.0
STL
0.7
PF
2.6
TO
1.6
PTS
15.8
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Lakers | 72 | 72 |
FG
3308-5527
FG%
59.9
3PT
28-122
3P%
23.0
FT
795-1073
FT%
74.1
OR
1404
DR
3338
REB
4742
AST
708
BLK
450
STL
333
PF
1208
TO
771
PTS
DD2
235
TD3
0
DQ
8
EJECT
0
TECH
23
FLAG
5
AST/TO
0.9
STL/TO
0.4
SC-EFF
1.346
SH-EFF
0.60
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT |
|---|
Source: official NBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 27.2 |
| 5.6-8.3 |
| 67.1 |
| 0.0-0.0 |
| 0.0 |
| 1.3-2.0 |
| 64.5 |
| 2.6 |
| 5.4 |
| 8.0 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 0.6 |
| 2.2 |
| 1.2 |
| 12.5 |
| 2025 | Portland Trail Blazers | 40 | 40 | 30.2 | 6.6-11.7 | 56.6 | 0.2-0.8 | 18.8 | 1.0-1.5 | 66.7 | 3.1 | 7.1 | 10.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 14.4 |
| 2024 | Portland Trail Blazers | 55 | 55 | 32.4 | 7.8-13.6 | 57.0 | 0.0-0.2 | 10.0 | 1.2-1.4 | 82.3 | 3.2 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 16.7 |
| 2023 | Phoenix Suns | 67 | 67 | 30.4 | 7.8-13.2 | 58.8 | 0.1-0.4 | 29.2 | 2.3-3.0 | 76.0 | 2.6 | 7.4 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 18.0 |
| 2022 | Phoenix Suns | 58 | 58 | 29.5 | 7.6-12.0 | 63.4 | 0.1-0.3 | 36.8 | 1.8-2.4 | 74.6 | 2.6 | 7.7 | 10.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 17.2 |
| 2021 | Phoenix Suns | 69 | 69 | 30.7 | 6.2-10.0 | 62.6 | 0.1-0.3 | 20.0 | 1.9-2.5 | 76.9 | 3.3 | 7.2 | 10.5 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 14.4 |
| 2020 | Phoenix Suns | 38 | 32 | 32.5 | 8.2-14.9 | 54.6 | 0.1-0.3 | 23.1 | 1.8-2.3 | 75.3 | 3.9 | 7.6 | 11.5 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 2.1 | 18.2 |
| 2019 | Phoenix Suns | 71 | 70 | 30.7 | 7.2-12.3 | 58.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.0-2.7 | 74.6 | 3.1 | 7.1 | 10.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 16.3 |
7439
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Lakers | 403-601 | 67.1 | 0-0 | 0.0 | 91-141 | 64.5 | 185 | 390 | 575 | 59 | 70 | 41 | 157 | 83 | 897 |
| 2025 | Portland Trail Blazers | 265-468 | 56.6 | 6-32 | 18.8 | 40-60 | 66.7 | 124 | 282 | 406 | 64 | 39 | 31 | 88 | 69 | 576 |
| 2024 | Portland Trail Blazers | 427-749 | 57.0 | 1-10 | 10.0 | 65-79 | 82.3 | 176 | 433 | 609 | 90 | 42 | 56 | 109 | 99 | 920 |
| 2023 | Phoenix Suns | 522-887 | 58.8 | 7-24 | 29.2 | 152-200 | 76.0 | 172 | 495 | 667 | 115 | 53 | 37 | 190 | 120 | 1203 |
| 2022 | Phoenix Suns | 442-697 | 63.4 | 7-19 | 36.8 | 106-142 | 74.6 | 149 | 444 | 593 | 84 | 40 | 40 | 142 | 91 | 997 |
| 2021 | Phoenix Suns | 430-687 | 62.6 | 4-20 | 20.0 | 133-173 | 76.9 | 228 | 499 | 727 | 99 | 81 | 41 | 196 | 103 | 997 |
| 2020 | Phoenix Suns | 310-568 | 54.6 | 3-13 | 23.1 | 67-89 | 75.3 | 147 | 289 | 436 | 72 | 58 | 26 | 117 | 80 | 690 |
| 2019 | Phoenix Suns | 509-870 | 58.5 | 0-4 | 0.0 | 141-189 | 74.6 | 223 | 506 | 729 | 125 | 67 | 61 | 209 | 126 | 1159 |
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| AST/TO |
|---|
| STL/TO |
|---|
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| 2026 | Los Angeles Lakers | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.493 | 0.67 |
| 2025 | Portland Trail Blazers | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.231 | 0.57 |
| 2024 | Portland Trail Blazers | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.228 | 0.57 |
| 2023 | Phoenix Suns | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.356 | 0.59 |
| 2022 | Phoenix Suns | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.430 | 0.64 |
| 2021 | Phoenix Suns | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 | 1.451 | 0.63 |
| 2020 | Phoenix Suns | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.215 | 0.55 |
| 2019 | Phoenix Suns | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.332 | 0.59 |