Live projections and odds for NBA players turn on when the season starts. In the meantime, dive into today’s live boards.
See today’s live props8 seasons of official statistics. These are Grayson Allen’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
454
GS
279
MIN
25.8
FG
3.7-8.4
FG%
44.3
3PT
2.2-5.5
3P%
40.3
FT
1.6-1.8
FT%
85.7
OR
0.5
DR
2.5
REB
3.0
AST
2.2
BLK
0.3
STL
0.8
PF
1.7
TO
1.1
PTS
11.2
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Suns | 51 | 27 |
FG
1685-3807
FG%
44.3
3PT
1014-2519
3P%
40.3
FT
707-825
FT%
85.7
OR
242
DR
1129
REB
1371
AST
1007
BLK
125
STL
362
PF
753
TO
482
PTS
DD2
2
TD3
0
DQ
2
EJECT
2
TECH
12
FLAG
10
AST/TO
2.1
STL/TO
0.8
SC-EFF
1.337
SH-EFF
0.58
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT |
|---|
Source: official NBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 28.8 |
| 5.3-13.1 |
| 40.3 |
| 3.1-8.9 |
| 34.9 |
| 2.8-3.3 |
| 85.7 |
| 0.7 |
| 2.3 |
| 3.0 |
| 3.8 |
| 0.3 |
| 1.4 |
| 2.3 |
| 1.6 |
| 16.5 |
| 2025 | Phoenix Suns | 64 | 7 | 24.1 | 3.4-7.6 | 44.8 | 2.3-5.5 | 42.6 | 1.5-1.8 | 81.6 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10.6 |
| 2024 | Phoenix Suns | 75 | 74 | 33.5 | 4.5-9.1 | 49.9 | 2.7-5.9 | 46.1 | 1.7-2.0 | 87.8 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 13.5 |
| 2023 | Milwaukee Bucks | 72 | 70 | 27.4 | 3.4-7.7 | 44.0 | 2.0-5.1 | 39.9 | 1.6-1.8 | 90.5 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 10.4 |
| 2022 | Milwaukee Bucks | 66 | 61 | 27.3 | 3.9-8.6 | 44.8 | 2.4-5.9 | 40.9 | 1.0-1.1 | 86.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 11.1 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 50 | 38 | 25.2 | 3.5-8.3 | 41.8 | 2.1-5.5 | 39.1 | 1.6-1.8 | 86.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 10.6 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 38 | 0 | 18.9 | 3.1-6.6 | 46.6 | 1.5-3.7 | 40.4 | 1.0-1.2 | 86.7 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 8.7 |
| 2019 | Utah Jazz | 38 | 2 | 10.9 | 1.8-4.7 | 37.6 | 0.8-2.6 | 32.3 | 1.2-1.6 | 75.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 5.6 |
5091
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Suns | 269-667 | 40.3 | 159-455 | 34.9 | 144-168 | 85.7 | 37 | 118 | 155 | 195 | 13 | 69 | 117 | 83 | 841 |
| 2025 | Phoenix Suns | 219-489 | 44.8 | 149-350 | 42.6 | 93-114 | 81.6 | 34 | 160 | 194 | 137 | 19 | 54 | 95 | 75 | 680 |
| 2024 | Phoenix Suns | 340-682 | 49.9 | 205-445 | 46.1 | 129-147 | 87.8 | 48 | 247 | 295 | 227 | 45 | 69 | 157 | 95 | 1014 |
| 2023 | Milwaukee Bucks | 245-557 | 44.0 | 146-366 | 39.9 | 114-126 | 90.5 | 61 | 176 | 237 | 163 | 14 | 62 | 117 | 72 | 750 |
| 2022 | Milwaukee Bucks | 255-569 | 44.8 | 159-389 | 40.9 | 64-74 | 86.5 | 32 | 190 | 222 | 100 | 18 | 46 | 96 | 43 | 733 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 173-414 | 41.8 | 107-274 | 39.1 | 79-91 | 86.8 | 19 | 141 | 160 | 108 | 8 | 46 | 71 | 48 | 532 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 117-251 | 46.6 | 57-141 | 40.4 | 39-45 | 86.7 | 8 | 77 | 85 | 52 | 2 | 10 | 53 | 33 | 330 |
| 2019 | Utah Jazz | 67-178 | 37.6 | 32-99 | 32.3 | 45-60 | 75.0 | 3 | 20 | 23 | 25 | 6 | 6 | 47 | 33 | 211 |
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| AST/TO |
|---|
| STL/TO |
|---|
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| 2026 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1.261 | 0.52 |
| 2025 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.391 | 0.60 |
| 2024 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.7 | 1.487 | 0.65 |
| 2023 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.3 | 0.9 | 1.346 | 0.57 |
| 2022 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.288 | 0.59 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.3 | 1.0 | 1.285 | 0.55 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.315 | 0.58 |
| 2019 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.185 | 0.47 |