We don’t have a line we can model for Ja'Marr Chase yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props6 seasons of official statistics. These are Ja'Marr Chase’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
83
REC
547
TGTS
805
YDS
7,126
AVG
13.0
TD
58
LNG
82
FD
339
FUM
6
LST
4
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cincinnati Bengals | 5 | 27 | 38 | 289 | 10.7 | 4 | 45 | 14 | 0 | 0 |
| 2025 | Cincinnati Bengals | 16 |
GP
83
CAR
21
YDS
69
AVG
3.3
TD
0
LNG
14
FD
4
FUM
0
LST
0
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
GP
83
CMP
1
ATT
1
CMP%
100.0
YDS
-7
AVG
-7.0
TD
0
INT
0
LNG
0
SACK
1
RTG
79.2
QBR
-
| Season | Team | GP |
|---|
GP
83
TOT
21
SOLO
20
AST
1
SACK
0
FF
2
FR
0
YDS
0
INT
0
YDS
0
AVG
0.0
TD
0
LNG
0
PD
0
STF
0
GP
83
PASS
0
RUSH
0
REC
58
RET
0
TD
58
2PT
0
PAT
0
FG
0
PTS
348
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC |
|---|
GP
83
FG
0-0
FG%
0.0
1-19
0-0
20-29
0-0
30-39
0-0
40-49
0-0
50+
0-0
LNG
0
XPM
0
XPA
0
PTS
0
| Season | Team | GP |
|---|
Source: official NFL statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 125 |
| 185 |
| 1,412 |
| 11.3 |
| 8 |
| 64 |
| 73 |
| 1 |
| 1 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 127 | 175 | 1,708 | 13.4 | 17 | 70 | 75 | 0 | 0 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 16 | 100 | 145 | 1,216 | 12.2 | 7 | 76 | 63 | 1 | 0 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 87 | 134 | 1,046 | 12.0 | 9 | 60 | 58 | 2 | 2 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 81 | 128 | 1,455 | 18.0 | 13 | 82 | 56 | 2 | 1 |
| FD |
|---|
| FUM |
|---|
| LST |
|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 16 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 16 | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| CMP |
|---|
| ATT |
|---|
| CMP% |
|---|
| YDS |
|---|
| AVG |
|---|
| TD |
|---|
| INT |
|---|
| LNG |
|---|
| SACK |
|---|
| RTG |
|---|
| QBR |
|---|
| 2026 | Cincinnati Bengals | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 16 | 1 | 1 | 100.0 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 79.2 | 1.9 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.0 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
STFYDS
0
KB
0
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cincinnati Bengals | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Cincinnati Bengals | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RET |
|---|
| TD |
|---|
| 2PT |
|---|
| PAT |
|---|
| FG |
|---|
| PTS |
|---|
| 2026 | Cincinnati Bengals | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| FG |
|---|
| FG% |
|---|
| 1-19 |
|---|
| 20-29 |
|---|
| 30-39 |
|---|
| 40-49 |
|---|
| 50+ |
|---|
| LNG |
|---|
| XPM |
|---|
| XPA |
|---|
| PTS |
|---|
| 2021 | Cincinnati Bengals | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |