Live projections and odds for NBA players turn on when the season starts. In the meantime, dive into today’s live boards.
See today’s live props7 seasons of official statistics. These are John Konchar’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
363
GS
65
MIN
17.6
FG
1.6-3.5
FG%
46.9
3PT
0.6-1.8
3P%
34.9
FT
0.4-0.5
FT%
72.7
OR
1.1
DR
3.0
REB
4.0
AST
1.5
BLK
0.4
STL
0.9
PF
1.2
TO
0.5
PTS
4.3
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Memphis Grizzlies | 30 | 1 |
FG
589-1255
FG%
46.9
3PT
227-650
3P%
34.9
FT
141-194
FT%
72.7
OR
387
DR
1075
REB
1462
AST
548
BLK
162
STL
323
PF
436
TO
188
PTS
DD2
9
TD3
3
DQ
0
EJECT
0
TECH
0
FLAG
0
AST/TO
2.9
STL/TO
1.7
SC-EFF
1.232
SH-EFF
0.56
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT |
|---|
Source: official NBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 14.5 |
| 1.2-2.4 |
| 52.1 |
| 0.4-1.3 |
| 33.3 |
| 0.3-0.4 |
| 61.5 |
| 0.7 |
| 2.4 |
| 3.1 |
| 1.3 |
| 0.4 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 0.5 |
| 3.2 |
| 2026 | Utah Jazz | 26 | 7 | 26.2 | 2.2-4.9 | 44.5 | 0.6-2.3 | 25.0 | 0.9-1.2 | 77.4 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 5.9 |
| 2025 | Memphis Grizzlies | 46 | 4 | 12.1 | 0.9-2.0 | 45.1 | 0.5-1.3 | 37.1 | 0.2-0.2 | 87.5 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.4 |
| 2024 | Memphis Grizzlies | 55 | 23 | 21.3 | 1.6-3.8 | 42.3 | 0.7-2.2 | 31.7 | 0.4-0.5 | 84.0 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 4.3 |
| 2023 | Memphis Grizzlies | 72 | 23 | 20.8 | 1.9-4.4 | 43.1 | 0.8-2.5 | 33.9 | 0.4-0.5 | 77.8 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 5.1 |
| 2022 | Memphis Grizzlies | 72 | 7 | 17.9 | 1.9-3.6 | 51.5 | 0.7-1.8 | 41.3 | 0.4-0.7 | 55.1 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.8 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 43 | 0 | 13.4 | 1.6-3.2 | 50.0 | 0.5-1.3 | 37.5 | 0.6-0.7 | 83.3 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.3 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 19 | 0 | 9.5 | 1.3-1.9 | 64.9 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.8 |
1546
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Memphis Grizzlies | 37-71 | 52.1 | 13-39 | 33.3 | 8-13 | 61.5 | 20 | 72 | 92 | 40 | 13 | 31 | 30 | 14 | 95 |
| 2026 | Utah Jazz | 57-128 | 44.5 | 15-60 | 25.0 | 24-31 | 77.4 | 54 | 94 | 148 | 78 | 25 | 52 | 49 | 21 | 153 |
| 2025 | Memphis Grizzlies | 41-91 | 45.1 | 23-62 | 37.1 | 7-8 | 87.5 | 37 | 114 | 151 | 42 | 14 | 30 | 32 | 16 | 112 |
| 2024 | Memphis Grizzlies | 88-208 | 42.3 | 38-120 | 31.7 | 21-25 | 84.0 | 72 | 185 | 257 | 110 | 51 | 51 | 76 | 46 | 235 |
| 2023 | Memphis Grizzlies | 138-320 | 43.1 | 60-177 | 33.9 | 28-36 | 77.8 | 64 | 246 | 310 | 100 | 25 | 77 | 112 | 37 | 364 |
| 2022 | Memphis Grizzlies | 135-262 | 51.5 | 52-126 | 41.3 | 27-49 | 55.1 | 87 | 242 | 329 | 109 | 22 | 45 | 90 | 29 | 349 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 69-138 | 50.0 | 21-56 | 37.5 | 25-30 | 83.3 | 35 | 93 | 128 | 47 | 9 | 30 | 40 | 18 | 184 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 24-37 | 64.9 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 18 | 29 | 47 | 22 | 3 | 7 | 7 | 7 | 54 |
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| AST/TO |
|---|
| STL/TO |
|---|
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| 2026 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.338 | 0.61 |
| 2026 | Utah Jazz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.5 | 1.195 | 0.50 |
| 2025 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.231 | 0.58 |
| 2024 | Memphis Grizzlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.130 | 0.51 |
| 2023 | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1.138 | 0.53 |
| 2022 | Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1.6 | 1.332 | 0.61 |
| 2021 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.7 | 1.333 | 0.58 |
| 2020 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.0 | 1.459 | 0.72 |