Live projections and odds for NBA players turn on when the season starts. In the meantime, dive into today’s live boards.
See today’s live props8 seasons of official statistics. These are Mitchell Robinson’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
397
GS
215
MIN
23.4
FG
3.2-4.6
FG%
70.2
3PT
0.0-0.0
3P%
0.0
FT
1.1-2.1
FT%
50.8
OR
3.7
DR
4.2
REB
8.0
AST
0.7
BLK
1.7
STL
0.9
PF
2.7
TO
0.7
PTS
7.5
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Knicks | 60 | 16 |
FG
1278-1820
FG%
70.2
3PT
0-0
3P%
0.0
FT
420-827
FT%
50.8
OR
1484
DR
1680
REB
3164
AST
264
BLK
690
STL
362
PF
1060
TO
275
PTS
DD2
67
TD3
0
DQ
22
EJECT
0
TECH
13
FLAG
3
AST/TO
1.0
STL/TO
1.3
SC-EFF
1.635
SH-EFF
0.70
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT |
|---|
Source: official NBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 19.6 |
| 2.5-3.4 |
| 72.3 |
| 0.0-0.0 |
| 0.0 |
| 0.7-1.7 |
| 40.8 |
| 4.2 |
| 4.6 |
| 8.8 |
| 0.9 |
| 1.2 |
| 0.9 |
| 2.1 |
| 0.7 |
| 5.7 |
| 2025 | New York Knicks | 17 | 3 | 17.1 | 2.2-3.3 | 66.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.1 | 68.4 | 3.1 | 2.9 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 5.1 |
| 2024 | New York Knicks | 31 | 21 | 24.8 | 2.4-4.1 | 57.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-2.1 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 5.6 |
| 2023 | New York Knicks | 59 | 58 | 26.9 | 3.2-4.7 | 67.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.1 | 48.4 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 7.4 |
| 2022 | New York Knicks | 72 | 62 | 25.7 | 3.6-4.8 | 76.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-2.5 | 48.6 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 8.5 |
| 2021 | New York Knicks | 31 | 29 | 27.5 | 3.7-5.7 | 65.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.7 | 49.1 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 8.3 |
| 2020 | New York Knicks | 61 | 7 | 23.1 | 4.1-5.6 | 74.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-2.4 | 56.8 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 9.7 |
| 2019 | New York Knicks | 66 | 19 | 20.6 | 3.1-4.4 | 69.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-2.0 | 60.0 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 7.3 |
2976
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Knicks | 149-206 | 72.3 | 0-0 | 0.0 | 42-103 | 40.8 | 252 | 273 | 525 | 52 | 70 | 56 | 127 | 41 | 340 |
| 2025 | New York Knicks | 37-56 | 66.1 | 0-0 | 0.0 | 13-19 | 68.4 | 52 | 49 | 101 | 13 | 18 | 16 | 26 | 10 | 87 |
| 2024 | New York Knicks | 73-127 | 57.5 | 0-0 | 0.0 | 27-66 | 40.9 | 142 | 121 | 263 | 18 | 35 | 37 | 55 | 25 | 173 |
| 2023 | New York Knicks | 188-280 | 67.1 | 0-0 | 0.0 | 59-122 | 48.4 | 267 | 288 | 555 | 53 | 109 | 56 | 160 | 41 | 435 |
| 2022 | New York Knicks | 261-343 | 76.1 | 0-0 | 0.0 | 88-181 | 48.6 | 295 | 322 | 617 | 38 | 133 | 58 | 195 | 60 | 610 |
| 2021 | New York Knicks | 115-176 | 65.3 | 0-0 | 0.0 | 26-53 | 49.1 | 113 | 139 | 252 | 17 | 45 | 35 | 86 | 26 | 256 |
| 2020 | New York Knicks | 253-341 | 74.2 | 0-0 | 0.0 | 84-148 | 56.8 | 186 | 242 | 428 | 36 | 119 | 52 | 194 | 37 | 590 |
| 2019 | New York Knicks | 202-291 | 69.4 | 0-0 | 0.0 | 81-135 | 60.0 | 177 | 246 | 423 | 37 | 161 | 52 | 217 | 35 | 485 |
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| AST/TO |
|---|
| STL/TO |
|---|
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| 2026 | New York Knicks | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.650 | 0.72 |
| 2025 | New York Knicks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.554 | 0.66 |
| 2024 | New York Knicks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.362 | 0.57 |
| 2023 | New York Knicks | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.554 | 0.67 |
| 2022 | New York Knicks | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 1.0 | 1.778 | 0.76 |
| 2021 | New York Knicks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.455 | 0.65 |
| 2020 | New York Knicks | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1.0 | 1.4 | 1.730 | 0.74 |
| 2019 | New York Knicks | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.667 | 0.69 |