We don’t have a line we can model for Patrick Mahomes yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props10 seasons of official statistics. These are Patrick Mahomes’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
130
CMP
3175
ATT
4801
CMP%
66.1
YDS
36,976
AVG
7.7
TD
276
INT
87
LNG
89
SACK
224
RTG
100.9
QBR
-
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 4 | 82 | 128 | 64.1 | 1,037 | 8.1 | 9 | 2 | 59 | 6 |
GP
130
CAR
508
YDS
2,706
AVG
5.3
TD
20
LNG
33
FD
184
FUM
16
LST
2
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
GP
130
REC
3
TGTS
5
YDS
-2
AVG
-0.7
TD
0
LNG
6
FD
0
FUM
0
LST
0
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS |
|---|
GP
130
TOT
8
SOLO
6
AST
2
SACK
0
FF
0
FR
3
YDS
0
INT
0
YDS
0
AVG
0.0
TD
0
LNG
0
PD
0
STF
0
GP
130
PASS
277
RUSH
20
REC
0
RET
0
TD
20
2PT
3
PAT
0
FG
0
PTS
126
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC |
|---|
Source: official NFL statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 106.2 |
| 68.0 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 315 | 502 | 62.7 | 3,587 | 7.1 | 22 | 11 | 61 | 34 | 89.6 | 68.5 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 16 | 392 | 581 | 67.5 | 3,928 | 6.8 | 26 | 11 | 54 | 36 | 93.5 | 64.6 |
| 2023 | Kansas City Chiefs | 16 | 401 | 597 | 67.2 | 4,183 | 7.0 | 27 | 14 | 67 | 27 | 92.6 | 63.9 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 435 | 648 | 67.1 | 5,250 | 8.1 | 41 | 12 | 67 | 26 | 105.2 | 79.0 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 436 | 658 | 66.3 | 4,839 | 7.4 | 37 | 13 | 75 | 28 | 98.5 | 67.7 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 390 | 588 | 66.3 | 4,740 | 8.1 | 38 | 6 | 75 | 22 | 108.2 | 78.1 |
| 2019 | Kansas City Chiefs | 14 | 319 | 484 | 65.9 | 4,031 | 8.3 | 26 | 5 | 83 | 17 | 105.3 | 77.7 |
| 2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 383 | 580 | 66.0 | 5,097 | 8.8 | 50 | 12 | 89 | 26 | 113.8 | 80.3 |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 1 | 22 | 35 | 62.9 | 284 | 8.1 | 0 | 1 | 51 | 2 | 76.4 | 66.8 |
| FD |
|---|
| FUM |
|---|
| LST |
|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 41 | 3.4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 64 | 422 | 6.6 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 16 | 58 | 307 | 5.3 | 2 | 33 | 22 | 1 | 0 |
| 2023 | Kansas City Chiefs | 16 | 75 | 389 | 5.2 | 0 | 25 | 27 | 1 | 0 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 61 | 358 | 5.9 | 4 | 20 | 25 | 5 | 0 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 66 | 381 | 5.8 | 2 | 32 | 25 | 4 | 2 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 62 | 308 | 5.0 | 2 | 24 | 21 | 2 | 0 |
| 2019 | Kansas City Chiefs | 14 | 43 | 218 | 5.1 | 2 | 25 | 15 | 1 | 0 |
| 2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 60 | 272 | 4.5 | 2 | 28 | 18 | 2 | 0 |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 1 | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AVG |
|---|
| TD |
|---|
| LNG |
|---|
| FD |
|---|
| FUM |
|---|
| LST |
|---|
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STFYDS
0
KB
0
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RET |
|---|
| TD |
|---|
| 2PT |
|---|
| PAT |
|---|
| FG |
|---|
| PTS |
|---|
| 2026 | Kansas City Chiefs | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | Kansas City Chiefs | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | Kansas City Chiefs | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | Kansas City Chiefs | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |