Live projections and odds for NBA players turn on when the season starts. In the meantime, dive into today’s live boards.
See today’s live props7 seasons of official statistics. These are RJ Barrett’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
444
GS
443
MIN
32.8
FG
6.9-15.4
FG%
44.7
3PT
1.7-4.8
3P%
34.5
FT
3.5-5.0
FT%
70.0
OR
0.9
DR
4.6
REB
5.5
AST
3.3
BLK
0.3
STL
0.7
PF
2.4
TO
2.2
PTS
18.9
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Raptors | 57 | 57 |
FG
3053-6835
FG%
44.7
3PT
739-2139
3P%
34.5
FT
1546-2209
FT%
70.0
OR
413
DR
2037
REB
2450
AST
1465
BLK
126
STL
301
PF
1044
TO
969
PTS
DD2
26
TD3
2
DQ
5
EJECT
0
TECH
20
FLAG
2
AST/TO
1.5
STL/TO
0.3
SC-EFF
1.228
SH-EFF
0.50
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT |
|---|
Source: official NBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 30.3 |
| 7.0-14.3 |
| 49.1 |
| 1.7-5.0 |
| 33.9 |
| 3.5-4.9 |
| 71.7 |
| 1.0 |
| 4.3 |
| 5.3 |
| 3.3 |
| 0.3 |
| 0.7 |
| 2.6 |
| 1.7 |
| 19.3 |
| 2025 | Toronto Raptors | 58 | 58 | 32.2 | 7.9-16.9 | 46.8 | 1.8-5.3 | 35.0 | 3.4-5.4 | 63.0 | 1.1 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 21.1 |
| 2024 | New York Knicks | 26 | 26 | 29.5 | 6.3-14.9 | 42.3 | 1.7-5.0 | 33.1 | 4.0-4.8 | 83.1 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 18.2 |
| 2024 | Toronto Raptors | 32 | 32 | 33.5 | 8.5-15.4 | 55.3 | 1.5-3.8 | 39.2 | 3.3-5.2 | 62.9 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 21.8 |
| 2023 | New York Knicks | 73 | 73 | 33.9 | 7.0-16.1 | 43.4 | 1.7-5.3 | 31.0 | 4.0-5.4 | 74.0 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 19.6 |
| 2022 | New York Knicks | 70 | 70 | 34.5 | 7.0-17.1 | 40.8 | 2.0-5.8 | 34.2 | 4.1-5.8 | 71.4 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 20.0 |
| 2021 | New York Knicks | 72 | 72 | 34.9 | 6.5-14.7 | 44.1 | 1.7-4.3 | 40.1 | 2.9-3.8 | 74.6 | 0.9 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 17.6 |
| 2020 | New York Knicks | 56 | 55 | 30.4 | 5.2-13.0 | 40.2 | 1.1-3.5 | 32.0 | 2.8-4.5 | 61.4 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 14.3 |
8391
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Raptors | 401-816 | 49.1 | 96-283 | 33.9 | 200-279 | 71.7 | 55 | 245 | 300 | 189 | 19 | 42 | 147 | 99 | 1098 |
| 2025 | Toronto Raptors | 460-982 | 46.8 | 107-306 | 35.0 | 196-311 | 63.0 | 61 | 305 | 366 | 314 | 17 | 46 | 137 | 166 | 1223 |
| 2024 | New York Knicks | 164-388 | 42.3 | 43-130 | 33.1 | 103-124 | 83.1 | 19 | 92 | 111 | 63 | 9 | 12 | 45 | 47 | 474 |
| 2024 | Toronto Raptors | 272-492 | 55.3 | 47-120 | 39.2 | 105-167 | 62.9 | 34 | 170 | 204 | 130 | 13 | 19 | 84 | 79 | 696 |
| 2023 | New York Knicks | 510-1176 | 43.4 | 121-390 | 31.0 | 290-392 | 74.0 | 60 | 308 | 368 | 201 | 15 | 31 | 179 | 164 | 1431 |
| 2022 | New York Knicks | 487-1194 | 40.8 | 138-404 | 34.2 | 290-406 | 71.4 | 66 | 342 | 408 | 208 | 16 | 43 | 142 | 151 | 1402 |
| 2021 | New York Knicks | 467-1060 | 44.1 | 124-309 | 40.1 | 206-276 | 74.6 | 68 | 346 | 414 | 217 | 20 | 53 | 188 | 139 | 1264 |
| 2020 | New York Knicks | 292-727 | 40.2 | 63-197 | 32.0 | 156-254 | 61.4 | 50 | 229 | 279 | 143 | 17 | 55 | 122 | 124 | 803 |
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| AST/TO |
|---|
| STL/TO |
|---|
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| 2026 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.346 | 0.55 |
| 2025 | Toronto Raptors | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.245 | 0.52 |
| 2024 | New York Knicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.222 | 0.48 |
| 2024 | Toronto Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.415 | 0.60 |
| 2023 | New York Knicks | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.217 | 0.49 |
| 2022 | New York Knicks | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.174 | 0.47 |
| 2021 | New York Knicks | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.192 | 0.50 |
| 2020 | New York Knicks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.105 | 0.44 |