We don’t have a line we can model for Sami Whitcomb yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props10 seasons of official statistics. These are Sami Whitcomb’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
328
GS
98
MIN
19.1
PTS
7.1
OR
0.4
DR
2.0
REB
2.3
AST
2.0
STL
0.8
BLK
0.2
TO
1.3
FG
2.4-6.2
FG%
38.8
3PT
1.6-4.6
3P%
35.8
FT
0.7-0.8
FT%
87.1
PF
1.6
| Season | Team | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Mercury | 21 | 9 |
PTS
2323
OR
118
DR
644
REB
762
AST
668
STL
259
BLK
58
TO
440
FG
784-2021
FG%
38.8
3PT
538-1503
3P%
35.8
FT
217-249
FT%
87.1
PF
DD2
1
TD3
0
AST/TO
1.5
STL/TO
0.6
SC-EFF
1.149
SH-EFF
0.52
TECH
1
FLAG
1
DQ
2
EJECT
0
| Season | Team | DD2 | TD3 | AST/TO | STL/TO |
|---|
Source: official WNBA statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 17.4 |
| 5.3 |
| 0.4 |
| 1.3 |
| 1.7 |
| 2.1 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| 1.1 |
| 1.7-5.4 |
| 31.0 |
| 1.3-4.1 |
| 31.0 |
| 0.7-0.7 |
| 100.0 |
| 1.8 |
| 2025 | Phoenix Mercury | 43 | 20 | 23.9 | 9.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 3.0-7.8 | 38.5 | 2.0-5.5 | 36.1 | 1.1-1.3 | 85.2 | 2.1 |
| 2024 | Seattle Storm | 40 | 3 | 15.3 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.8-5.2 | 34.6 | 1.2-4.0 | 29.2 | 0.2-0.3 | 81.8 | 1.4 |
| 2023 | Seattle Storm | 40 | 19 | 24.5 | 9.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 3.2-8.0 | 40.0 | 2.2-5.8 | 38.5 | 1.1-1.3 | 83.0 | 1.9 |
| 2022 | New York Liberty | 35 | 6 | 21.3 | 6.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.1-5.7 | 36.8 | 1.7-4.8 | 35.1 | 0.6-0.7 | 87.0 | 1.6 |
| 2021 | New York Liberty | 30 | 28 | 28.1 | 11.7 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 4.1-8.7 | 47.3 | 2.5-6.0 | 42.5 | 0.9-1.1 | 81.8 | 1.8 |
| 2020 | Seattle Storm | 22 | 0 | 16.5 | 8.1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 2.8-6.4 | 44.3 | 1.5-3.8 | 38.1 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.4 |
| 2019 | Seattle Storm | 33 | 13 | 20.4 | 7.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.5-6.8 | 36.8 | 1.9-5.6 | 34.2 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.5 |
| 2018 | Seattle Storm | 31 | 0 | 8.5 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0-2.8 | 34.9 | 0.8-2.2 | 36.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.6 |
| 2017 | Seattle Storm | 33 | 0 | 12.2 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.5-4.0 | 36.1 | 1.0-3.1 | 33.3 | 0.5-0.6 | 81.0 | 1.5 |
518
| Season | Team | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Phoenix Mercury | 112 | 8 | 28 | 36 | 45 | 13 | 2 | 24 | 35-113 | 31.0 | 27-87 | 31.0 | 15-15 | 100.0 | 38 |
| 2025 | Phoenix Mercury | 390 | 16 | 97 | 113 | 108 | 33 | 7 | 67 | 129-335 | 38.5 | 86-238 | 36.1 | 46-54 | 85.2 | 90 |
| 2024 | Seattle Storm | 200 | 15 | 59 | 74 | 64 | 30 | 9 | 40 | 72-208 | 34.6 | 47-161 | 29.2 | 9-11 | 81.8 | 56 |
| 2023 | Seattle Storm | 389 | 19 | 95 | 114 | 115 | 35 | 14 | 80 | 128-320 | 40.0 | 89-231 | 38.5 | 44-53 | 83.0 | 74 |
| 2022 | New York Liberty | 227 | 10 | 72 | 82 | 82 | 25 | 5 | 49 | 74-201 | 36.8 | 59-168 | 35.1 | 20-23 | 87.0 | 57 |
| 2021 | New York Liberty | 351 | 10 | 141 | 151 | 81 | 31 | 10 | 62 | 124-262 | 47.3 | 76-179 | 42.5 | 27-33 | 81.8 | 53 |
| 2020 | Seattle Storm | 178 | 4 | 46 | 50 | 44 | 16 | 3 | 22 | 62-140 | 44.3 | 32-84 | 38.1 | 22-22 | 100.0 | 31 |
| 2019 | Seattle Storm | 238 | 17 | 40 | 57 | 79 | 36 | 4 | 52 | 82-223 | 36.8 | 63-184 | 34.2 | 11-11 | 100.0 | 49 |
| 2018 | Seattle Storm | 91 | 5 | 24 | 29 | 16 | 16 | 4 | 15 | 30-86 | 34.9 | 25-69 | 36.2 | 6-6 | 100.0 | 20 |
| 2017 | Seattle Storm | 147 | 14 | 42 | 56 | 34 | 24 | 0 | 29 | 48-133 | 36.1 | 34-102 | 33.3 | 17-21 | 81.0 | 50 |
| SC-EFF |
|---|
| SH-EFF |
|---|
| TECH |
|---|
| FLAG |
|---|
| DQ |
|---|
| EJECT |
|---|
| 2026 | Phoenix Mercury | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.991 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Phoenix Mercury | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.164 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Seattle Storm | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.962 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Seattle Storm | 1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.216 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | New York Liberty | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.129 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | New York Liberty | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.340 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Seattle Storm | 0 | 0 | 2.0 | 0.7 | 1.271 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Seattle Storm | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.067 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seattle Storm | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.058 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seattle Storm | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.105 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |