We don’t have a line we can model for Tony Gonsolin yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props7 seasons of official statistics. These are Tony Gonsolin’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
87
GS
78
W
37
L
13
W%
.740
WAR
--
ERA
3.43
WHIP
1.09
IP
414.1
K
392
BB
152
K/BB
2.6
H
301
R
167
ER
158
SV
1
HLD
0
BLSV
1
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Royals | 1 | 0 |
GP
8
GS
4
W
1
L
3
W%
.250
WAR
0.0
ERA
9.20
WHIP
1.98
IP
14.2
K
18
BB
11
K/BB
1.6
H
18
R
15
ER
P
6739
TBF
1683
P-TBF
4.004
OBA
.201
OOBP
.280
OSLUG
.357
OOPS
.637
2B
63
3B
5
HR
54
TB
536
RBI
157
BH
16
SH
6
SF
P/S
80.9
P/I
16.3
K/9
8.5
QS
20
CG
0
SHO
0
GSC
0.0
GB
445
FB
678
G/F
0.7
IR
0
IRS
0
WP
17
BK
0
SB
Source: official MLB statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| -0.1 |
| 16.88 |
| 2.63 |
| 2.2 |
| 5 |
| 3 |
| 1.7 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 7 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0.0 | 5.00 | 1.42 | 36.0 | 38 | 18 | 2.1 | 33 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 20 | 20 | 8 | 5 | .615 | -0.2 | 4.98 | 1.22 | 103.0 | 82 | 40 | 2.1 | 86 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 24 | 24 | 16 | 1 | .941 | 4.6 | 2.14 | 0.87 | 130.1 | 119 | 35 | 3.4 | 79 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 15 | 13 | 4 | 1 | .800 | 1.2 | 3.23 | 1.35 | 55.2 | 65 | 34 | 1.9 | 41 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 9 | 8 | 2 | 2 | .500 | 1.3 | 2.31 | 0.84 | 46.2 | 46 | 7 | 6.6 | 32 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 11 | 6 | 4 | 2 | .667 | 0.8 | 2.93 | 1.03 | 40.0 | 37 | 15 | 2.5 | 26 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 |
15
SV
0
HLD
0
BLSV
1
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.75 | 3.75 | 1.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 11.25 | 1.50 | 4.0 | 4 | 1 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 0 | 2 | .000 | 0.0 | 8.68 | 1.93 | 9.1 | 13 | 9 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8
IBB
2
| Season | Team | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Royals | 63 | 15 | 4.200 | .333 | .467 | .667 | 1.133 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 609 | 157 | 3.879 | .244 | .346 | .467 | .813 | 3 | 0 | 9 | 63 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 1664 | 435 | 3.825 | .226 | .307 | .415 | .722 | 15 | 0 | 19 | 158 | 57 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 2015 | 498 | 4.046 | .172 | .237 | .299 | .536 | 19 | 3 | 11 | 137 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 990 | 239 | 4.142 | .202 | .316 | .369 | .686 | 10 | 0 | 8 | 75 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 705 | 176 | 4.006 | .193 | .229 | .289 | .518 | 6 | 2 | 2 | 48 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 693 | 163 | 4.252 | .178 | .258 | .322 | .580 | 9 | 0 | 4 | 47 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22
CS
8
RSUP
385.0
| Season | Team | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kansas City Royals | 0.0 | 23.6 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 87.0 | 16.9 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 49.4 | 40 | 58 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39.0 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 83.2 | 16.2 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 49.4 | 111 | 195 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 118.0 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 84.0 | 15.5 | 8.2 | 11 | 0 | 0 | 60.9 | 147 | 193 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 119.0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 69.3 | 17.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 87 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 57.0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 78.1 | 15.1 | 8.9 | 3 | 0 | 0 | 61.5 | 43 | 79 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 82.5 | 17.3 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 54.3 | 47 | 63 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19.0 |