We don’t have a line we can model for Walker Buehler yet. Their projections, odds and game log appear here the moment a sportsbook posts a prop we can match.
See today’s live props9 seasons of official statistics. These are Walker Buehler’s real numbers as published by the league — not a projection, and not our rating.
GP
187
GS
176
W
65
L
35
W%
.650
WAR
--
ERA
3.67
WHIP
1.19
IP
983.0
K
968
BB
305
K/BB
3.2
H
860
R
436
ER
401
SV
0
HLD
1
BLSV
1
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Diego Padres | 31 | 31 |
GP
19
GS
18
W
4
L
4
W%
.500
WAR
0.0
ERA
3.04
WHIP
1.15
IP
94.2
K
114
BB
36
K/BB
3.2
H
73
R
34
ER
P
15972
TBF
4076
P-TBF
3.919
OBA
.233
OOBP
.298
OSLUG
.384
OOPS
.681
2B
152
3B
14
HR
126
TB
1418
RBI
400
BH
44
SH
12
SF
P/S
90.0
P/I
16.2
K/9
8.9
QS
77
CG
3
SHO
1
GSC
0.0
GB
1259
FB
1498
G/F
0.8
IR
0
IRS
0
WP
25
BK
0
SB
Source: official MLB statistics via ESPN. Statly publishes probabilities and analytics only — we don’t accept wagers or guarantee outcomes. 21+.
| 9 |
| 6 |
| .600 |
| 0.8 |
| 4.56 |
| 1.34 |
| 150.0 |
| 128 |
| 56 |
| 2.3 |
| 145 |
| 77 |
| 76 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2025 | Boston Red Sox | 23 | 22 | 7 | 7 | .500 | -0.9 | 5.45 | 1.56 | 112.1 | 84 | 55 | 1.5 | 120 | 72 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0.8 | 0.66 | 1.17 | 13.2 | 8 | 6 | 1.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 16 | 16 | 1 | 6 | .143 | -1.3 | 5.38 | 1.55 | 75.1 | 64 | 28 | 2.3 | 89 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 12 | 12 | 6 | 3 | .667 | 0.4 | 4.02 | 1.29 | 65.0 | 58 | 17 | 3.4 | 67 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 33 | 33 | 16 | 4 | .800 | 6.7 | 2.47 | 0.97 | 207.2 | 212 | 52 | 4.1 | 149 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0.3 | 3.44 | 0.95 | 36.2 | 42 | 11 | 3.8 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 30 | 30 | 14 | 4 | .778 | 2.2 | 3.26 | 1.04 | 182.1 | 215 | 37 | 5.8 | 153 | 77 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 24 | 23 | 8 | 5 | .615 | 3.4 | 2.62 | 0.96 | 137.1 | 151 | 37 | 4.1 | 95 | 43 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.3 | 7.71 | 2.04 | 9.1 | 12 | 8 | 1.5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
32
SV
1
HLD
0
BLSV
0
| Season | Team | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 3.60 | 1.13 | 15.0 | 13 | 5 | 2.6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 2 | .000 | 0.0 | 4.91 | 1.69 | 18.1 | 18 | 9 | 2.0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1.80 | 1.20 | 25.0 | 39 | 12 | 3.3 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.71 | 0.87 | 12.2 | 15 | 6 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 3.80 | 0.85 | 23.2 | 29 | 4 | 7.3 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17
IBB
6
| Season | Team | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Diego Padres | 2535 | 633 | 4.005 | .255 | .328 | .417 | .744 | 23 | 3 | 21 | 237 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | Boston Red Sox | 1965 | 508 | 3.868 | .272 | .363 | .460 | .823 | 15 | 1 | 22 | 203 | 67 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 224 | 57 | 3.930 | .204 | .316 | .224 | .540 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 1336 | 344 | 3.884 | .289 | .356 | .506 | .862 | 15 | 2 | 16 | 156 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 1046 | 274 | 3.818 | .263 | .314 | .412 | .726 | 12 | 1 | 8 | 105 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 3152 | 815 | 3.867 | .199 | .256 | .329 | .586 | 36 | 2 | 19 | 246 | 57 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 600 | 147 | 4.082 | .178 | .245 | .356 | .600 | 3 | 0 | 7 | 48 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 2838 | 737 | 3.851 | .223 | .268 | .368 | .636 | 29 | 5 | 20 | 252 | 67 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 2173 | 541 | 4.017 | .193 | .256 | .300 | .556 | 17 | 0 | 12 | 148 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 192 | 44 | 4.364 | .306 | .432 | .500 | .932 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78
CS
21
RSUP
916.0
| Season | Team | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Diego Padres | 0.0 | 16.9 | 7.7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 154 | 144 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 155.0 |
| 2025 | Boston Red Sox | 87.7 | 17.5 | 6.7 | 7 | 0 | 0 | 46.4 | 161 | 198 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 100.0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 82.0 | 16.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 9 | 32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 83.5 | 17.7 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 44.6 | 113 | 133 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 81.0 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 87.2 | 16.1 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 51.7 | 95 | 102 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 67.0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 95.5 | 15.2 | 9.2 | 27 | 0 | 0 | 62.0 | 251 | 294 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 180.0 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 75.0 | 16.4 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 54.9 | 34 | 59 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 44.0 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 94.6 | 15.6 | 10.6 | 17 | 2 | 0 | 58.5 | 206 | 272 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 175.0 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 93.0 | 15.8 | 9.9 | 13 | 0 | 0 | 57.6 | 176 | 171 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 105.0 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 0.0 | 20.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |