🏈 NFL · Baltimore

Baltimore Ravens Odds

BAL @ CLESun, Oct 18, 5:00 PM
BookTeamSpreadTotalMoneyline
Bally BetBally BetBAL-3 (-117)O 40.5 (-107)-182
CLE+3 (-105)U 40.5 (-114)+150
BetMGMBetMGMBAL-3 (-112)O 39.5 (-110)-175
CLE+3 (-105)U 39.5 (-108)+140
betPARXbetPARXBAL-3 (-117)O 40.5 (-107)-182
CLE+3 (-105)U 40.5 (-114)+150
BetRiversBetRiversBAL-3 (-117)O 40.5 (-107)-182
CLE+3 (-105)U 40.5 (-114)+150
CaesarsCaesarsBAL-3 (-113)O 39.5 (-112)-170
CLE+3 (-107)U 39.5 (-108)+143
DraftKingsDraftKingsBAL-3 (-112)O 39.5 (-112)-166
CLE+3 (-108)U 39.5 (-108)+140
ESPN BETESPN BETBAL-3 (-110)O 39.5 (-105)-170
CLE+3 (-110)U 39.5 (-115)+145
FanaticsFanaticsBAL-3 (-115)O 39.5 (-115)-175
CLE+3 (-105)U 39.5 (-105)+145
FanDuelFanDuelBAL-3 (-108)O 39.5 (-105)-162
CLE+3 (-112)U 39.5 (-115)+136
FliffFliffBAL-3.5 (+105)O 39.5 (-120)—
CLE+3.5 (-130)U 39.5 (-105)—
Hard Rock BetHard Rock BetBAL-3 (-115)O 39.5 (-115)-170
CLE+3 (-105)U 39.5 (-105)+145

Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.