
🏈 NFL · Baltimore
Baltimore Ravens Odds
BAL @ CLESun, Oct 18, 5:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BAL | -3 (-117) | O 40.5 (-107) | -182 | |
| CLE | +3 (-105) | U 40.5 (-114) | +150 | |
| BAL | -3 (-112) | O 39.5 (-110) | -175 | |
| CLE | +3 (-105) | U 39.5 (-108) | +140 | |
| BAL | -3 (-117) | O 40.5 (-107) | -182 | |
| CLE | +3 (-105) | U 40.5 (-114) | +150 | |
| BAL | -3 (-117) | O 40.5 (-107) | -182 | |
| CLE | +3 (-105) | U 40.5 (-114) | +150 | |
| BAL | -3 (-113) | O 39.5 (-112) | -170 | |
| CLE | +3 (-107) | U 39.5 (-108) | +143 | |
| BAL | -3 (-112) | O 39.5 (-112) | -166 | |
| CLE | +3 (-108) | U 39.5 (-108) | +140 | |
| BAL | -3 (-110) | O 39.5 (-105) | -170 | |
| CLE | +3 (-110) | U 39.5 (-115) | +145 | |
| BAL | -3 (-115) | O 39.5 (-115) | -175 | |
| CLE | +3 (-105) | U 39.5 (-105) | +145 | |
| BAL | -3 (-108) | O 39.5 (-105) | -162 | |
| CLE | +3 (-112) | U 39.5 (-115) | +136 | |
| BAL | -3.5 (+105) | O 39.5 (-120) | — | |
| CLE | +3.5 (-130) | U 39.5 (-105) | — | |
| BAL | -3 (-115) | O 39.5 (-115) | -170 | |
| CLE | +3 (-105) | U 39.5 (-105) | +145 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.