
🏈 NFL · Buffalo
Buffalo Bills Odds
BUF @ LVSun, Oct 18, 8:25 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BUF | -5 (-112) | O 53 (-113) | -250 | |
| LV | +5 (-109) | U 53 (-108) | +200 | |
| BUF | -4.5 (-110) | O 53.5 (-108) | -235 | |
| LV | +4.5 (-108) | U 53.5 (-110) | +190 | |
| BUF | -5 (-112) | O 53 (-113) | -250 | |
| LV | +5 (-109) | U 53 (-108) | +200 | |
| BUF | -5 (-112) | O 53 (-113) | -250 | |
| LV | +5 (-109) | U 53 (-108) | +200 | |
| BUF | -4.5 (-114) | O 53.5 (-107) | -240 | |
| LV | +4.5 (-106) | U 53.5 (-113) | +195 | |
| BUF | -4.5 (-118) | O 53.5 (-115) | -230 | |
| LV | +4.5 (-102) | U 53.5 (-105) | +190 | |
| BUF | -4.5 (-115) | O 53.5 (-110) | -240 | |
| LV | +4.5 (-105) | U 53.5 (-110) | +200 | |
| BUF | -4.5 (-115) | O 53.5 (-110) | -225 | |
| LV | +4.5 (-105) | U 53.5 (-110) | +185 | |
| BUF | -5.5 (-105) | O 53.5 (-110) | -240 | |
| LV | +5.5 (-115) | U 53.5 (-110) | +198 | |
| BUF | -4.5 (-115) | O 53.5 (-110) | -260 | |
| LV | +4.5 (-110) | U 53.5 (-115) | +190 | |
| BUF | -4.5 (-110) | O 53.5 (-110) | -240 | |
| LV | +4.5 (-110) | U 53.5 (-110) | +200 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.