🏈 NFL · Chicago

Chicago Bears Odds

CHI @ ATLSun, Oct 18, 5:00 PM
BookTeamSpreadTotalMoneyline
Bally BetBally BetCHI-1 (-110)O 51.5 (-112)-117
ATL+1 (-110)U 51.5 (-109)-105
BetMGMBetMGMCHI-1 (-105)O 52 (-108)-115
ATL+1 (-112)U 52 (-110)-102
betPARXbetPARXCHI-1 (-110)O 51.5 (-112)-117
ATL+1 (-110)U 51.5 (-109)-105
BetRiversBetRiversCHI-1 (-110)O 51.5 (-112)-117
ATL+1 (-110)U 51.5 (-109)-105
CaesarsCaesarsCHI-1.5 (-103)O 51.5 (-112)-117
ATL+1.5 (-117)U 51.5 (-108)-102
DraftKingsDraftKingsCHI-1.5 (+100)O 51.5 (-112)-118
ATL+1.5 (-120)U 51.5 (-108)-102
ESPN BETESPN BETCHI-1.5 (-105)O 52.5 (-105)-115
ATL+1.5 (-115)U 52.5 (-115)-105
FanaticsFanaticsCHI+0.5 (-115)O 52 (-110)-115
ATL-0.5 (-105)U 52 (-110)-105
FanDuelFanDuelCHI-1.5 (-105)O 51.5 (-110)-118
ATL+1.5 (-115)U 51.5 (-110)+100
FliffFliffCHI-1.5 (-105)O 51.5 (-115)-120
ATL+1.5 (-120)U 51.5 (-110)-105
Hard Rock BetHard Rock BetCHI-1 (-110)O 51.5 (-110)-115
ATL+1 (-110)U 51.5 (-110)-105
NE @ CHIFri, Oct 23, 12:15 AM
BookTeamSpreadTotalMoneyline
Bally BetBally BetNE+2.5 (-112)O 49 (-113)+110
CHI-2.5 (-109)U 49 (-108)-134
betPARXbetPARXNE+2.5 (-112)O 49 (-113)+110
CHI-2.5 (-109)U 49 (-108)-134
BetRiversBetRiversNE+2.5 (-112)O 49 (-113)+110
CHI-2.5 (-109)U 49 (-108)-134
CaesarsCaesarsNE+2.5 (-110)O 49.5 (-112)+108
CHI-2.5 (-110)U 49.5 (-109)-127
DraftKingsDraftKingsNE+1.5 (-110)O 48.5 (-105)+105
CHI-1.5 (-110)U 48.5 (-115)-125
ESPN BETESPN BETNE+2.5 (-115)O 49.5 (-110)+110
CHI-2.5 (-105)U 49.5 (-110)-130
FanDuelFanDuelNE+2.5 (-115)O 49.5 (-110)+110
CHI-2.5 (-105)U 49.5 (-110)-130
FliffFliffNE+2.5 (-115)O 49.5 (-110)+105
CHI-2.5 (-110)U 49.5 (-115)-130

Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.