🏈 NCAAF · Clemson

Clemson Tigers Odds

BUC @ TIGSat, Oct 17, 4:00 PM
BookTeamSpreadTotalMoneyline
Bally BetBally BetBUC+43 (-112)O 57.5 (-110)—
TIG-43 (-109)U 57.5 (-110)—
betPARXbetPARXBUC+43 (-112)O 57.5 (-110)—
TIG-43 (-109)U 57.5 (-110)—
BetRiversBetRiversBUC+43 (-113)O 57.5 (-112)—
TIG-43 (-110)U 57.5 (-110)—
CaesarsCaesarsBUC+43.5 (-112)O 57.5 (-114)—
TIG-43.5 (-110)U 57.5 (-108)—
DraftKingsDraftKingsBUC+43.5 (-110)O 57.5 (-112)—
TIG-43.5 (-110)U 57.5 (-108)—
FanDuelFanDuelBUC+42.5 (-115)O 57.5 (-106)—
TIG-42.5 (-105)U 57.5 (-114)—
FliffFliffBUC+43.5 (-120)O 57.5 (-120)—
TIG-43.5 (-115)U 57.5 (-115)—
Hard Rock BetHard Rock BetBUC+42.5 (-105)O 57.5 (-110)—
TIG-42.5 (-115)U 57.5 (-110)—
HOK @ TIGSat, Oct 24, 4:00 PM
BookTeamSpreadTotalMoneyline
DraftKingsDraftKingsHOK-1.5 (-105)O 49.5 (-110)-112
TIG+1.5 (-115)U 49.5 (-110)-108
FliffFliffHOK—O 49.5 (-115)-115
TIG—U 49.5 (-115)-110

Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.