
🏈 NCAAF · Georgia
Georgia Bulldogs Odds
TIG @ BULSat, Oct 17, 7:30 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| TIG | +20 (-112) | O 49.5 (-110) | +900 | |
| BUL | -20 (-109) | U 49.5 (-110) | -1667 | |
| TIG | +19 (-108) | O 49.5 (-110) | +850 | |
| BUL | -19 (-110) | U 49.5 (-108) | -1200 | |
| TIG | +20 (-112) | O 49.5 (-110) | +900 | |
| BUL | -20 (-109) | U 49.5 (-110) | -1667 | |
| TIG | +20 (-113) | O 49.5 (-112) | +900 | |
| BUL | -20 (-110) | U 49.5 (-112) | -2000 | |
| TIG | +19.5 (-107) | O 49.5 (-108) | +800 | |
| BUL | -19.5 (-113) | U 49.5 (-112) | -1450 | |
| TIG | +19.5 (-110) | O 49.5 (-112) | +800 | |
| BUL | -19.5 (-110) | U 49.5 (-108) | -1350 | |
| TIG | +19.5 (-115) | O 50.5 (-110) | +800 | |
| BUL | -19.5 (-105) | U 50.5 (-110) | -1600 | |
| TIG | +19.5 (-110) | O 49.5 (-110) | +850 | |
| BUL | -19.5 (-110) | U 49.5 (-110) | -1400 | |
| TIG | +19.5 (-108) | O 49.5 (-110) | +810 | |
| BUL | -19.5 (-112) | U 49.5 (-110) | -1450 | |
| TIG | +19.5 (-115) | O 49.5 (-120) | +830 | |
| BUL | -19.5 (-115) | U 49.5 (-115) | -1640 | |
| TIG | +19.5 (-105) | O 49.5 (-110) | +900 | |
| BUL | -19.5 (-115) | U 49.5 (-110) | -1600 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.