
🏈 NCAAF · Houston
Houston Cougars Odds
COW @ COUSat, Oct 17, 11:30 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| COW | +5 (-115) | O 62.5 (-109) | +165 | |
| COU | -5 (-108) | U 62.5 (-112) | -205 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +160 | |
| COU | -4.5 (-110) | U 62.5 (-108) | -190 | |
| COW | +5 (-115) | O 62.5 (-109) | +165 | |
| COU | -5 (-108) | U 62.5 (-112) | -205 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +165 | |
| COU | -4.5 (-114) | U 62.5 (-113) | -210 | |
| COW | +4.5 (-108) | O 62.5 (-112) | +159 | |
| COU | -4.5 (-112) | U 62.5 (-108) | -190 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +160 | |
| COU | -4.5 (-110) | U 62.5 (-110) | -192 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +155 | |
| COU | -4.5 (-110) | U 62.5 (-110) | -185 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +165 | |
| COU | -4.5 (-110) | U 62.5 (-110) | -200 | |
| COW | +4.5 (-105) | O 62.5 (-110) | +160 | |
| COU | -4.5 (-115) | U 62.5 (-110) | -194 | |
| COW | +4.5 (-115) | O 62.5 (-115) | +160 | |
| COU | -4.5 (-115) | U 62.5 (-115) | -205 | |
| COW | +4.5 (-110) | O 62.5 (-110) | +165 | |
| COU | -4.5 (-110) | U 62.5 (-110) | -200 |
COU @ UTESat, Oct 24, 4:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| COU | +6.5 (-105) | O 56.5 (-110) | +195 | |
| UTE | -6.5 (-115) | U 56.5 (-110) | -238 | |
| COU | +6.5 (-110) | O 56.5 (-110) | +190 | |
| UTE | -6.5 (-110) | U 56.5 (-110) | -235 | |
| COU | +6.5 (-115) | O 56.5 (-115) | +185 | |
| UTE | -6.5 (-120) | U 56.5 (-115) | -240 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.