
🏈 NFL · Houston
Houston Texans Odds
HOU @ JAXSun, Oct 18, 1:30 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| HOU | +2.5 (-113) | O 42.5 (-112) | +116 | |
| JAX | -2.5 (-108) | U 42.5 (-109) | -148 | |
| HOU | +2.5 (-105) | O 42.5 (-108) | +120 | |
| JAX | -2.5 (-115) | U 42.5 (-110) | -145 | |
| HOU | +2.5 (-113) | O 42.5 (-112) | +116 | |
| JAX | -2.5 (-108) | U 42.5 (-109) | -148 | |
| HOU | +2.5 (-113) | O 42.5 (-112) | +116 | |
| JAX | -2.5 (-108) | U 42.5 (-109) | -148 | |
| HOU | +2.5 (-105) | O 42.5 (-110) | +121 | |
| JAX | -2.5 (-115) | U 42.5 (-110) | -143 | |
| HOU | +2.5 (+100) | O 42.5 (-110) | +124 | |
| JAX | -2.5 (-120) | U 42.5 (-110) | -148 | |
| HOU | +2.5 (-110) | O 42.5 (-105) | +120 | |
| JAX | -2.5 (-110) | U 42.5 (-115) | -140 | |
| HOU | +2.5 (-105) | O 42.5 (-110) | +125 | |
| JAX | -2.5 (-115) | U 42.5 (-110) | -150 | |
| HOU | +2.5 (-110) | O 42.5 (-108) | +120 | |
| JAX | -2.5 (-110) | U 42.5 (-112) | -142 | |
| HOU | +2.5 (-105) | O 42.5 (-110) | +115 | |
| JAX | -2.5 (-115) | U 42.5 (-110) | -140 | |
| HOU | +2.5 (-105) | O 42.5 (-115) | +125 | |
| JAX | -2.5 (-115) | U 42.5 (-105) | -145 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.