
🏈 NCAAF · Texas A&M
Texas A&M Aggies Odds
BUL @ AGGSat, Oct 17, 5:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BUL | +45.5 (-109) | O 56.5 (-113) | — | |
| AGG | -45.5 (-112) | U 56.5 (-108) | — | |
| BUL | +45.5 (-109) | O 56.5 (-113) | — | |
| AGG | -45.5 (-112) | U 56.5 (-108) | — | |
| BUL | +45.5 (-110) | O 56.5 (-114) | — | |
| AGG | -45.5 (-113) | U 56.5 (-109) | — | |
| BUL | +45.5 (-108) | O 57.5 (-112) | — | |
| AGG | -45.5 (-114) | U 57.5 (-110) | — | |
| BUL | +45.5 (-110) | O 57.5 (-112) | — | |
| AGG | -45.5 (-110) | U 57.5 (-108) | — | |
| BUL | +45.5 (-105) | O 56.5 (-115) | — | |
| AGG | -45.5 (-115) | U 56.5 (-105) | — | |
| BUL | +45.5 (-110) | O 57.5 (-115) | — | |
| AGG | -45.5 (-120) | U 57.5 (-120) | — | |
| BUL | +45.5 (-110) | O 56.5 (-110) | — | |
| AGG | -45.5 (-110) | U 56.5 (-110) | — |
AGG @ TIDSat, Oct 24, 4:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| AGG | +15.5 (-110) | O 53.5 (-110) | +550 | |
| TID | -15.5 (-110) | U 53.5 (-110) | -800 | |
| AGG | +16.5 (-110) | O 51.5 (-110) | +550 | |
| TID | -16.5 (-110) | U 51.5 (-110) | -820 | |
| AGG | — | O 51.5 (-115) | +535 | |
| TID | — | U 51.5 (-115) | -845 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.