
🏈 NCAAF · Utah
Utah Utes Odds
UTE @ BUFSun, Oct 18, 2:15 AM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| UTE | -14.5 (-113) | O 49 (-112) | -715 | |
| BUF | +14.5 (-112) | U 49 (-108) | +500 | |
| UTE | -15 (-108) | O 49.5 (-110) | -700 | |
| BUF | +15 (-110) | U 49.5 (-110) | +525 | |
| UTE | -14.5 (-113) | O 49 (-112) | -715 | |
| BUF | +14.5 (-112) | U 49 (-108) | +500 | |
| UTE | -14.5 (-113) | O 49 (-113) | -770 | |
| BUF | +14.5 (-113) | U 49 (-109) | +480 | |
| UTE | -14.5 (-110) | O 49.5 (-112) | -800 | |
| BUF | +14.5 (-109) | U 49.5 (-109) | +525 | |
| UTE | -15.5 (-108) | O 49.5 (-110) | -750 | |
| BUF | +15.5 (-112) | U 49.5 (-110) | +525 | |
| UTE | -15.5 (-110) | O 49.5 (-105) | -750 | |
| BUF | +15.5 (-110) | U 49.5 (-115) | +475 | |
| UTE | -15 (-110) | O 49.5 (-105) | -750 | |
| BUF | +15 (-110) | U 49.5 (-115) | +525 | |
| UTE | -15.5 (-105) | O 49.5 (-106) | -780 | |
| BUF | +15.5 (-115) | U 49.5 (-114) | +530 | |
| UTE | -14.5 (-120) | O 49.5 (-115) | -785 | |
| BUF | +14.5 (-115) | U 49.5 (-120) | +510 | |
| UTE | -14.5 (-110) | O 49.5 (-105) | -700 | |
| BUF | +14.5 (-110) | U 49.5 (-115) | +500 |
COU @ UTESat, Oct 24, 4:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| COU | +6.5 (-105) | O 56.5 (-110) | +195 | |
| UTE | -6.5 (-115) | U 56.5 (-110) | -238 | |
| COU | +6.5 (-110) | O 56.5 (-110) | +190 | |
| UTE | -6.5 (-110) | U 56.5 (-110) | -235 | |
| COU | +6.5 (-115) | O 56.5 (-115) | +185 | |
| UTE | -6.5 (-120) | U 56.5 (-115) | -240 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.