
🏈 NCAAF · Baylor
Baylor Bears Odds
FRO @ BEASat, Oct 17, 11:00 PM
| Book | Team | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|---|
| FRO | +6 (-113) | O 48.5 (-110) | +188 | |
| BEA | -6 (-108) | U 48.5 (-110) | -245 | |
| FRO | +5.5 (-108) | O 48.5 (-112) | +180 | |
| BEA | -5.5 (-110) | U 48.5 (-105) | -220 | |
| FRO | +6 (-113) | O 48.5 (-110) | +188 | |
| BEA | -6 (-108) | U 48.5 (-110) | -245 | |
| FRO | +6 (-114) | O 48.5 (-112) | +188 | |
| BEA | -6 (-109) | U 48.5 (-112) | -245 | |
| FRO | +5.5 (-104) | O 49 (-110) | +182 | |
| BEA | -5.5 (-117) | U 49 (-109) | -218 | |
| FRO | +5.5 (-110) | O 49.5 (-105) | +180 | |
| BEA | -5.5 (-110) | U 49.5 (-115) | -218 | |
| FRO | +6.5 (-110) | O 49.5 (-105) | +190 | |
| BEA | -6.5 (-110) | U 49.5 (-115) | -225 | |
| FRO | +5.5 (-110) | O 48.5 (-112) | +168 | |
| BEA | -5.5 (-110) | U 48.5 (-108) | -205 | |
| FRO | +6.5 (-125) | O 48.5 (-125) | +180 | |
| BEA | -6.5 (-105) | U 48.5 (-110) | -230 | |
| FRO | +5.5 (-105) | O 48.5 (-110) | +190 | |
| BEA | -5.5 (-115) | U 48.5 (-110) | -240 |
Prices refresh every 30 minutes from the books we feature. A dash means that book isn’t posting that market — we never fill one in. Odds move; check the book before you bet. 21+.